银行存款利率表2022最新利率活
0
2025-03-02 16:41:31
六大国有银行存款利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| | | | | |
| 邮储银行 | 2.15% | 2.95% | 3.84% | 3.44% |
| 建设银行 | 2.07% | 2.9% | 3.81% | 3.75% |
| 农业银行 | 2.02% | 2.81% | 3.65% | 3.5% |
| 中国银行 | 2.03% | 2.82% | 3.67% | 3.55% |
| 工商银行 | 1.98% | 2.74% | 3.57% | 3.53% |
| 交通银行 | 1.98% | 2.69% | 3.51% | 3.5% |
其他主要银行存款利率
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| | | | | |
| 基准利率 | 1.500% | 2.100% | 2.750% | |
| 中国银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
| 建设银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
| 工商银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
| 农业银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
| 邮储银行 | 1.780% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
| 交通银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
| 招商银行 | 1.750% | 2.250% | 2.750% | 2.750% |
| 上海银行 | 1.950% | 2.400% | 2.750% | 2.750% |
| 光大银行 | 1.950% | 2.410% | 2.750% | 3.000% |
| 浦发银行 | 1.950% | 2.400% | 2.800% | 2.800% |
| 平安银行 | 1.950% | 2.500% | 2.800% | 2.800% |
| 宁波银行 | 2.000% | 2.400% | 2.800% | 3.250% |
| 中信银行 | 1.950% | 2.300% | 2.750% | 2.750% |
| 民生银行 | 1.950% | 2.350% | 2.800% | 2.800% |
| 广发银行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
| 华夏银行 | 1.950% | 2.400% | 3.100% | 3.200% |
| 兴业银行 | 1.950% | 2.750% | 3.200% | 3.200% |
| 北京银行 | 1.950% | 2.500% | 3.150% | 3.150% |
| 渤海银行 | 1.950% | 2.650% | 3.250% | 3.200% |
| 恒丰银行 | 1.950% | 2.500% | 3.100% | 3.100% |
| 浙商银行 | 1.950% | 2.500% | 3.000% | 3.250% |
| 吉林银行 | 2.25% | 2.85% | 3.5% | 4.0% |
| 东莞银行 | 1.95% | 2.520% | 3.2% | 3.25% |
| 南京银行 | 1.90% | 2.520% | 3.00% | 3.10% |
| 江苏银行 | 1.920% | 2.520% | 3.100% | 3.150% |
| 齐鲁银行 | 1.95% | 2.6% | 3.25% | 3.25% |
| 徽商银行 | 1.950% | 2.500% | 3.250% | 3.250% |
| 河北银行 | 2.250% | 2.850% | 3.45% | 3.5% |
| 长沙银行 | 2.025% | 2.835% | 3.575% | 3.705% |
| 锦州银行 | 1.95% | 2.73% | 3.575% | 自主 |
| 盛京银行 | 2.25% | 2.85% | 3.500% | |
| 西安银行 | 2.025% | 2.520% | 3.300% | 3.600% |
| 晋商银行 | 1.950% | 2.730% | 3.575% | 4.500% |
| 重庆银行 | 2.15% | 2.750% | 3.4% | 3.9% |
| 汉口银行 | 2.250% | 2.73% | 3.4% | 3.6% |
| 海峡银行 | 2.100% | 2.900% | 3.850% | 4.000% |
| 龙江银行 | 2.250% | 2.850% | 3.5% | 3.5% |
央行基准利率
| 存款类型 | 基准利率 |
| | |
| 活期 | 0.35% |
| 三个月 | 1.1% |
| 半年 | 1.3% |
| 一年 | 1.5% |
| 二年 | 2.1% |
| 三年 | 2.75% |
| 五年 | |
请注意,以上数据仅供参考,具体利率可能会因银行网点和地区有所不同,建议在存款前向当地银行网点咨询最新的实际利率。最近是不是觉得手里的钱有点“沉”啊?别急,让我来给你揭秘一下2021年各大银行的利率表,让你看看哪些银行的钱袋子最“鼓”。
首先,咱们得聊聊活期存款。这可是银行里最“灵活”的小金库,你想用就随时能用。2021年,各大银行的活期存款利率普遍在0.3%左右,比如工商银行、建设银行、交通银行等,都是这个水平。不过,也有一些银行会稍微高一点点,比如东亚银行,它的活期存款利率是0.35%。
接下来,咱们来看看定期存款。这可是银行里“稳赚不赔”的理财方式,你把钱存进去,银行会给你一定的利息。2021年,定期存款的利率普遍比活期存款要高,不过也各有千秋。
整存整取:这是最常见的定期存款方式,你把钱存进去,到期后连本带利一起取出来。2021年,一年期整存整取的利率普遍在1.5%左右,比如工商银行、建设银行、交通银行等。不过,如果你愿意存得更久一些,比如三年期,利率就会更高,可以达到2.75%左右。
零存整取、整存零取、存本取息:这些存款方式比较特别,你可以根据自己的需求选择。比如,零存整取就是每个月存一点,到期后一次性取出;整存零取就是定期存款到期后,每个月可以取出一定的利息;存本取息则是定期存款到期后,每年可以取出一定的利息。
协定存款是银行针对高端客户推出的一种存款方式,它要求客户在银行有一定的存款额度,才能享受更高的利率。2021年,协定存款的利率普遍在1.15%左右,比普通定期存款要高一些。
通知存款是一种介于活期存款和定期存款之间的存款方式,它要求客户提前通知银行取款的时间,但比活期存款的利率要高。2021年,通知存款的利率普遍在0.8%到1.35%之间,比如一天通知存款的利率是0.8%,七天通知存款的利率是1.35%。
大额存单是近年来兴起的一种存款方式,它要求客户存入一定金额的钱,才能享受更高的利率。2021年,大额存单的门槛普遍在20万元起步,比如中国银行、邮政储蓄银行等。利率方面,一年期的大额存单利率普遍在2.1%到3.0%之间,三年期的大额存单利率普遍在3.0%到4.13%之间。
住房公积金存款是专门为缴纳住房公积金的人士设计的存款方式,它的利率相对较低,但稳定性较高。2021年,住房公积金存款的利率普遍在2.75%左右。
总的来说,2021年各大银行的利率表各有特色,你可以根据自己的需求选择适合自己的存款方式。不过,需要注意的是,银行的实际挂牌利率可能会略有不同,具体详情请咨询各银行网点柜台。