银行房贷款利率2022年一览表
0
2025-03-02 16:46:21
主要银行定期存款利率(基准利率)
| 银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(整存整取 年利率%) | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
| | | | | | | | | |
| 基准银行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | | 0.8 | 1.35 |
| 工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 招商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
| 上海银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 徽商银行 | 0.3 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
| 邮储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
| 兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1.35 |
| 泉州银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4 | 1.3 | 1.8 |
| 厦门银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 3.6 | 0.88 | 1.4 |
| 中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
| 平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
| 华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
| 北京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
| 宁波银行 | 0.3 | 1.42 | 1.69 | 1.97 | 2.52 | 3.1 | 3.15 | 0.8 | 1.15 |
| 广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
| 上海农商行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
| 东营银行 | 0.35 | 1.375 | 1.625 | 1.875 | 2.625 | 3.4375 | 3.4375 | 0.96 | 1.62 |
| 厦门国际银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.15 | 3.55 | 0.9 | 1.4 |
| 天津滨海农商银 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.5 | 3.5 | 1.04 | 1.755 |
| 海峡银行 | 0.35 | 1.85 | 20.5 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4 | 0.96 | 1.5 |
| 威海市商业银行 | 0.35 | 1.485 | 1.755 | 2.025 | 2.73 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1.6875 |
| 浙江民泰商业银行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.75 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 1.755 |
| 山西银行 | 0.35 | 1.43 | 1 | 1.43 | 1.95 | 2.73 | 3.5 | 3.5 | 1.04 | 1.755 |
六大国有银行存款利率均值
| 银行 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| | | | | |
| 邮储银行 | 2.15 | 2.95 | 3.84 | 3.44 |
| 建设银行 | 2.07 | 2.9 | 3.81 | 3.75 |
| 农业银行 | 2.02 | 2.81 | 3.65 | 3.5 |
| 中国银行 | 2.03 | 2.82 | 3.67 | 3.55 |
| 工商银行 | 1.98 | 2.74 | 3.57 | 3.53 |
| 交通银行 | 1.98 | 2.69 | 3.51 | 3.5 |
其他银行的存款利率
| 银行 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
| | | | | |
| 基准利率 | 1.500 | 2.100 | 2.750 | |
| 中国银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 建设银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 工商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 农业银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 邮储银行 | 1.780 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 交通银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 招商银行 | 1.750 | 2.250 | 2.750 | 2.750 |
| 上海银行 | 1.950 | 2.400 | 2.750 | 2.750 |
| 光大银行 | 1.950 | 2.410 | 2.750 | 3.000 |
| 浦发银行 | 1.950 | 2.400 | 2.800 | 2.800 |
| 平安银行 | 1.950 | 2.500 | 2.800 | 2.800 |
| 宁波银行 | 2.000 | 2.400 | 2.800 | 3.250 |
| 中信银行 | 1.950 | 2.300 | 2.750 | 2.750 |
| 民生银行 | 1.950 | 2.350 | 2.800 | 2.800 |
| 广发银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
| 华夏银行 | 1.950 | 2.400 | 3.100 | 3.200 |
| 兴业银行 | 1.950 | 2.750 | 3.200 | 3.200 |
| 北京银行 | 1.950 | 2.500 | 3.150 | 3.150 |
| 渤海银行 | 1.950 | 2.650 | 3.250 | 3.000 |
| 恒丰银行 | 1.950 | 2.500 | 3.100 | 3.100 |
| 浙商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.000 | 3.250 |
| 吉林银行 | 1.950 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 东莞银行 | 2.025 | 2.520 | 3.025 | 3.250 |
| 南京银行 | 1.900 | 2.520 | 3.150 | 3.300 |
| 江苏银行 | 1.920 | 2.520 | 3.100 | 3.150 |
| 齐鲁银行 | 1.875 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 徽商银行 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.250 |
| 河北银行 | 2.250 | 2.730 | 3.300 | 3.300 |
| 长沙银行 | 2.025 | 2.835 | 3.575 | 3.705 |
| 锦州银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 自主 |
| 盛京银行 | 1.950 | 2.730 | 3.570 | 4.220 |
| 西安银行 | 2.025 | 2.520 | 3.300 | 3.600 |
| 晋商银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.500 |
| 重庆银行 | 2.000 | 2.520 | 3.300 | 4.300 |
| 汉口银行 | 2.250 | 2.800 | 3.250 | 3.750 |
| 海峡银行 | 2.100 | 2.900 | 3.850 | 4.000 |
| 龙江银行 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 3.900 |
北京地区的实际存款利率
| 银行名称 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 |
| | | | | |
| 中国银行 | 2.1 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
| 农业银行 | 1.95 | 2.73 | 3.575 | 3.575 |
| 工商银行 | 1.95 | 2.52 | 3.3 | 3.3 |
| 建设银行 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | 3.85 |
| 交通银行 | 1.95 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
| 邮储银行 | 2.25 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
| 招商银行 | 1.75 | 2.73 | 3.52 | 3.52 |
请注意,不同银行的利率可能有所调整,具体存款利率以各银行网点实际执行为准。如果需要更详细的信息,建议直接到附近的银行网点咨询最近是不是觉得手里的钱有点“沉”啊?别急,让我来给你揭秘一下2022年的银行定期存款利率,让你明白怎么让钱生钱,让生活更美好!
首先,咱们得知道,2022年的银行定期存款利率可是经历了不少变化。根据各大银行发布的最新数据,以下是一些热门期限的利率情况:
这些数据可是各大银行官网公布的,绝对真实可靠!
你知道吗,银行定期存款利率的变动,其实和国家的货币政策息息相关。2022年,我国央行为了稳定经济,采取了一系列货币政策,其中包括调整存款利率。
那么,为什么利率会下调呢?主要有以下几个原因:
1. 刺激经济增长:降低存款利率,可以降低企业的融资成本,从而刺激经济增长。
2. 稳定物价:降低存款利率,可以抑制通货膨胀,稳定物价。
3. 引导资金流向:降低存款利率,可以引导资金流向实体经济,支持实体经济的发展。
所以,别看利率下调了,其实这是国家为了我们好,为了整个社会的稳定和发展。
了解了2022年的银行定期存款利率,接下来就是如何选择适合自己的存款产品了。
1. 根据自己的需求选择期限:如果你短期内不需要用钱,可以选择较长期的存款产品,比如三年或五年定期存款,这样利率会更高一些。
2. 关注利率变动:银行定期存款利率会根据市场情况进行调整,所以要及时关注利率变动,选择合适的时机存款。
3. 比较不同银行的利率:不同银行的定期存款利率可能有所不同,可以多家银行比较,选择最适合自己的。
虽然银行定期存款是一种相对安全的投资方式,但在存款过程中,还有一些注意事项需要你了解:
1. 提前支取:如果提前支取定期存款,可能会损失一部分利息。
2. 利率风险:银行定期存款利率会根据市场情况进行调整,如果利率下调,可能会影响你的收益。
3. 流动性风险:定期存款的流动性较差,如果急需用钱,可能需要承担一定的损失。
2022年的银行定期存款利率,既有下调,也有上调,但总体来说,利率水平相对稳定。通过了解这些利率信息,我们可以更好地选择适合自己的存款产品,让钱袋子鼓起来,生活更美好!
所以,赶紧拿起手机,登录各大银行官网,看看哪些存款产品最适合你吧!记得,让钱生钱,从了解利率开始!