银行房贷款利率2022年一览表
0
2025-03-02 16:46:21
主要银行的存款利率(整存整取)
| 银行 | 活期存款(年利率%) | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|||||||||
| 工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 招商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.8 |
| 上海银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 |
| 徽商银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 |
| 邮储银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
| 兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 |
| 平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 北京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 |
| 宁波银行 | 0.3 | 1.42 | 1.69 | 1.97 | 2.52 | 3.1 | 3.15 |
| 广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 |
| 上海农商行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125| 3.125|
| 东营银行 | 0.35 | 1.375 | 1.625| 1.875| 2.625| 3.4375| 3.4375|
| 厦门国际银行| 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.15 | 3.55 |
| 天津滨海农商银 | 0.42 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.5 | 3.5 |
| 海峡银行 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | 4 |
| 威海市商业银行 | 0.35 | 1.485 | 1.755| 2.025| 2.73 | 3.5 | 3.5 |
| 浙江民泰商业银行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.75 | 3.4 | 3.4 |
| 山西银行 | 0.35 | 1.43 | 1.7 | 2.1 | 2.85 | 3.7 | 4.125|
其他银行的存款利率(整存整取)
| 银行 | 活期存款(年利率%) | 三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 |
|||||||||
| 恒生银行 | 0.25 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | | | |
| 星展银行 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 2.75 | |
| 南商银行 | 0.35 | 1.35 | 1.65 | 1.95 | 2.61 | 2.75 | |
| 河北银行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.73 | 3.85 | |
| 晋商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575| |
| 晋城银行 | 0.35 | 1.44 | 1.7 | 1.96 | 2.74 | 3.58 | |
| 阜新银行 | 0.455 | 1.452 | 1.716| 1.98 | 2.772| 3.63 | |
| 辽阳银行 | 0.455 | 1.452 | 1.716| 1.98 | 2.772| 3.63 | |
| 嘉兴银行 | 0.35 | 1.573 | 1.859| 2.145| 3.003| 3.9325| |
| 湖州银行 | 0.42 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.575| |
| 民泰银行 | 0.3 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | |
| 稠州银行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | |
| 九江银行 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.52 | 4.015| |
| 赣州银行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.3 | |
| 上饶银行 | 0.385 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.52 | 3.3 | |
| 临商银行 | 0.35 | 1.485 | 1.755| 2.025| 2.73 | 3.575| |
| 威海银行 | 0.35 | 1.485 | 1.755| 2.025| 2.73 | 3.575| |
| 齐商银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575| |
| 泰安银行 | 0.35 | 1.375 | 1.625| 1.875| 2.52 | 3.1625| |
| 莱商银行 | 0.35 | 1.375 | 1.625| 1.875| 2.73 | 3.575| |
| 德州银行 | 0.35 | 1.485 | 1.755| 2.025| 2.73 | 3.575| |
| 洛阳银行 | 0.35 | 1.54 | 1.82 | 2.1 | 2.94 | 3.85 | |
| 华润银行 | 0.3 | 1.43 | 1.69 | 1.8 | 2.52 | 3.025| |
| 三峡银行 | 0.385 | 1.6 | 1.89 | 2.18 | 3.05 | 3.71 | |
| 德阳银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125| 4.675| |
| 乐山银行 | 0.35 | 1.43 | 1.69 | 1.95 | 2.73 | 3.575| |
| 南充银行 | 0.385 | 2.86 | 3.08 | 3.3 | 4.125| 4.675| |
| 贵阳银行 | 0.38 | 1.48 | 1.75 | 2.02 | 2.83 | 3.71 | |
| 西安银行 | 0.35 | 1.505 | 1.765| 2.025| 2.52 | 3.3 | |
| 兰州银行 | 0.455 | 1.43 | 1.69 | 2.1 | 2.73 | 3.85 | |
| 宁夏银行 | 0.3 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.125| |
央行基准利率
活期存款:0.35%
三个月:1.1%
半年:1.3%
一年:1.5%
二年:2.1%
三年:2.75%
五年:2.75%
这些数据来源于各大银行的官方网站和相关金融网站,具体利率可能会因银行和存款类型有所不同,建议在存款前与银行确认最新利率信息最近是不是觉得手头有点闲钱,想找个稳妥的地方放一放?别急,让我来给你揭秘一下2022年12月的最新存款利率表,让你挑个最划算的银行,让你的钱袋子鼓起来!
首先,咱们得了解存款利率这事儿,可是直接影响你钱包鼓起来的速度。2022年12月,各大银行纷纷调整了存款利率,有的涨了,有的跌了,那咱们得好好看看,哪家银行最给力!
恒生银行,这家在香港有着深厚背景的银行,在内地也是小有名气的。2022年12月,它的活期存款利率是0.25%,虽然不高,但胜在稳定。定期存款方面,三年期最高能达到2.75%,对于追求稳定收益的小伙伴来说,是个不错的选择。
星展银行,这家来自新加坡的银行,在内地也是挺受欢迎的。2022年12月,它的活期存款利率是0.35%,比恒生银行略高一点。定期存款方面,三年期最高能达到2.75%,和恒生银行一样,是个不错的选择。
南商银行,这家来自香港的银行,在内地也是小有名气的。2022年12月,它的活期存款利率是0.35%,和星展银行持平。定期存款方面,三年期最高能达到2.75%,和恒生银行、星展银行一样,是个不错的选择。
河北银行,这家地方性银行,在河北地区有着很高的知名度。2022年12月,它的活期存款利率是0.3%,在几家银行中算是比较低的。定期存款方面,三年期最高能达到3.85%,是个不错的选择。
晋商银行,这家地方性银行,在山西地区有着很高的知名度。2022年12月,它的活期存款利率是0.35%,和南商银行、河北银行持平。定期存款方面,三年期最高能达到3.575%,是个不错的选择。
晋城银行,这家地方性银行,在山西地区也有着很高的知名度。2022年12月,它的活期存款利率是0.35%,和南商银行、河北银行、晋商银行持平。定期存款方面,三年期最高能达到3.58%,是个不错的选择。
阜新银行,这家地方性银行,在辽宁地区有着很高的知名度。2022年12月,它的活期存款利率是0.455%,在几家银行中算是比较高的。定期存款方面,三年期最高能达到3.63%,是个不错的选择。
邮储银行,这家有着深厚背景的银行,在内地有着很高的知名度。2022年12月,它的活期存款利率是0.3%,在几家银行中算是比较低的。定期存款方面,三年期最高能达到2.75%,是个不错的选择。
辽阳银行,这家地方性银行,在辽宁地区有着很高的知名度。2022年12月,它的活期存款利率是0.455%,在几家银行中算是比较高的。定期存款方面,三年期最高能达到3.63%,是个不错的选择。
嘉兴银行,这家地方性银行,在浙江地区有着很高的知名度。2022年12月,它的活期存款利率是0.35%,在几家银行中算是比较低的。定期存款方面,三年期最高能达到3.9325%,是个不错的选择。
湖州银行,这家地方性银行,在浙江地区也有着很高的知名度。2022年12月,它的活期存款利率是0.42%,在几家银行中算是比较高的。定期存款方面,三年期最高能达到3.575%,是个不错的选择。
民泰银行,这家地方性银行,在浙江地区也有着很高的知名度。2022年12