银行房贷款利率2022年一览表
0
2025-03-02 16:46:21
1989年2014年贷款基准利率
| 调整时间 | 六个月以内(含六个月) | 六个月至一年(含一年) | 一至三年(含三年) | 三至五年(含五年) | 五年以上 |
|||||||
| 1989.02.01 | 11.34 | 11.34 | 12.78 | 14.41 | 19.26 |
| 1990.08.21 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 10.80 | 11.16 |
| 1991.03.21 | 9.00 | 10.08 | 10.80 | 11.52 | 11.88 |
| 1991.04.21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 |
| 1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 |
| 1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
| 1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 |
| 1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 |
| 1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 |
| 1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 |
| 1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 |
| 1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 |
| 1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 |
| 1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 |
| 1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
| 2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
| 2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
| 2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
| 2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 |
| 2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
| 2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 |
| 2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 |
| 2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 |
| 2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
| 2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
| 2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
| 2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
| 2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 |
| 2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
| 2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
| 2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 |
| 2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 |
| 2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 |
| 2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
| 2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 |
| 2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
| 2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 |
| 2014.11.22 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.15 |
2015年2019年贷款基准利率
| 调整时间 | 一年以内(含一年) | 一至五年(含五年) | 五年以上 |
|||||
| 2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.90 |
| 2015.05.11 | 5.10 | 5.50 | 5.65 |
| 2015.06.28 | 4.85 | 5.25 | 5.40 |
| 2015.08.26 | 4.60 | 5.00 | 5.15 |
| 2015.10.24 | 4.35 | 4.75 | 4.90 |
| 2019.08.20 | 4.25 | 4.25 | 4.85 |
| 2019.09.20 | 4.20 | 4.20 | 4.85 |
| 2019.10.21 | 4.20 | 4.20 | 4.85 |
| 2019.11.20 | 4.15 | 4.15 | 4.80 |
2020年2024年贷款市场报价利率(LPR)
| 调整时间 | 一年期LPR | 五年期以上LPR |
||||
| 2020.01 | 4.15 | 4.80 |
| 2020.0203 | 4.05 | 4.75 |
| 2020.0412 | 3.85 | 4.65 |
| 2021.0111 | 3.85 | 4.65 |
| 2021.12 | 3.80 | 4.65 |
| 2022.0104 | 3.70 | 4.60 |
| 2022.0507 | 3.70 | 4.45 |
| 2022.0812 | 3.65 | 4.30 |
| 2023.0105 | 3.65 | 4.30 |
| 2023.0607 | 3.55 | 4.20 |
| 2023.0812 | 3.45 | 4.20 |
| 2024.01 | 3.45 | 4.20 |
| 2024.0206 | 3.45 | 3.95 |
| 2024.0709 | 3.35 | 3.85 |
| 2024.1012 | 3.10 | 3.60 |
以上信息来源于中国人民银行官网及相关资料。希望对您有所帮助。探寻岁月中的金融足迹:中国人民银行历年贷款利率一览表
你知道吗?贷款利率就像时间的信使,悄悄地记录着我国金融市场的变迁。今天,就让我们一起翻开中国人民银行历年贷款利率一览表,探寻那些年,那些月,那些日子的金融足迹。
首先,让我们关注一下首套房公积金贷款利率。根据中名网的数据,截至2023年,5年以内(含5年)的首套房公积金贷款年利率是6%,而5年以上的年利率则是1%。这样的利率,对于首次购房者来说,无疑是一个温馨的港湾。
2020年2月20日,中国人民银行发布了一项重要的政策——贷款市场报价利率(LPR)。这一政策标志着我国贷款利率市场化改革迈出了重要一步。以2020年2月20日的数据为例,1年的LPR和5年期的LPR分别为4.05%和4.75%。这个数据,无疑成为了金融市场的一个风向标。
中国人民银行发布的贷款基准利率,是商业银行制定存贷款利率的重要参考。以2022年的数据为例,现在的基准利率是一年3.5%,2-5年为7.5%,5年以上为9%。这个基准利率,就像金融市场的定海神针,稳定着整个市场的运行。
贷款年化利率,是衡量贷款成本的重要指标。以日利率0.05%计算,年化利率为0.05%×360天=18%。假设你贷款10000元,年利率为18%,那么你需要支付的利息就是10000元×18%=1800元。值得注意的是,大部分贷款平台的年利率在14%-18%之间。
五、新中国成立以来的最低水平:金融市场的稳健发展
回顾新中国成立以来的贷款利率,我们可以看到,我国的金融市场一直保持着稳健的发展态势。以2020年人行公布的数据为例,0-1年(含1年)的个人(人民币)贷款基准年利率为3.5%;1-5年(含5年)的基准年利率为7.5%;5年期的基准年利率是9%。这些数据,无疑证明了我国金融市场的稳健发展。
通过以上五个方面的介绍,我们可以看到,中国人民银行历年贷款利率一览表,不仅记录了我国金融市场的变迁,更见证了我国经济的蓬勃发展。在这个充满变革的时代,让我们继续关注金融市场的动态,共同见证我国金融事业的辉煌未来。